Rok 2018

31. 12. 2018

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje

  • Příspěvek na dofinancování hlavní činnosti ÚZ 207 | 1 600.000,- Kč
  • Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy  ÚZ 205 | 800.000,- Kč
  • Příspěvek na provoz „Výměna podlahové krytiny PVC“ ÚZ 0 | 500.000,- Kč
  • Investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic „Pořízení vozidla s pohonem CNG ÚZ 0 | 300.000,- Kč
  • Investiční příspěvek do fondu investic „Modernizace osobního výtahu ÚZ 0 | 924.000,- Kč
  • Příspěvek na projekt „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“ ÚZ 00253 | 9.000,- Kč
  • Příspěvek na projekt „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“ ÚZ 13013  | 171.000,- Kč
Logo-Moravskoslezsky-kraj-768x236.jpg

Moravskoslezský kraj  – Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.
  • Domov pro seniory | 13.049.000,- Kč
  • Domov se zvláštním režimem | 1.968.000,- Kč
 

Příspěvek Města Odry

  • 89.746,- Kč
Znak-Odry-262x300.jpg
top